In dit artikel bieden we u een overzichtelijk schema met een aantal basisgegevens over El Salvador, bijvoorbeeld over bevolking, economie en samenleving.
EL SALVADOR – BASISGEGEVENS
Oppervlakte | 21.041 km-2 (helft van Nederland). Kleinste land van het Amerikaanse vasteland. 85 procent bergen en centraal plateau, 15 procent laaggelegen kustgebied. Hoogste berg: El Pital (2730 meter). |
Inwoners | 6,5 miljoen. Dichtstbevolkte land van Latijns Amerikaanse vasteland met 309 inwoners per km-2 (Nederland 421), ver voor nummer twee (Guatemala 142).
Naast die 6,5 miljoen wonen ongeveer 1,6 miljoen Salvadoranen buiten El Salvador (ong. een miljoen in de Verenigde Staten), 24 procent van 6,5 miljoen. Dat is na Jamaica het hoogste percentage van een LA of Caribisch land met meer dan een miljoen inwoners. Zie ook onder BNP |
Levensverwachting | 73,1 jaar (gemiddelde Latijns Amerika en Cariben 75,4). |
Hoofdstad | San Salvador met 1,1 miljoen inwoners. Met voorsteden telt Groot-San Salvador 2,4 miljoen inwoners, 37 procent van de totale bevolking. |
Bevolking in steden | 71 procent (gemiddelde LA en Cariben 80 procent). |
Bevolkingsgroei | 0,5 procent per jaar (helft van gemiddelde van LA en Cariben: 1,0 procent). |
Kinderen per vrouw | Gemiddeld 2,1 (gemiddelde LA en Cariben 2,0). Sterk gedaald van 6,0 in jaren zeventig van 20e eeuw. |
Etniciteit | Mestiezen 86,3 procent, blank 12,7, indiaans 2,2, zwart 0,1. De inheemse bevolking is waarschijnlijk groter, maar vooral sinds de massamoord bij een opstand in 1932 op mensen met een indiaans uiterlijk of kleding komen minder mensen uit voor hun indiaanse identiteit. |
Talen | Spaans officiële en door vrijwel iedereen gesproken taal. Daarnaast worden inheemse talen nog door kleine groepen inheemsen gesproken. |
Godsdienst | Rooms-Katholiek 50 pct, Protestant 36 pct, anders 2 pct, geen 12 pct. |
Alfabeten | 88,5 pct (gemiddelde LA en Cariben 93 pct), snel gestegen tussen 2007 en 2018. |
Omvang BNP | 51,2 miljard US-dollar (2017). Ongeveer 20 procent afkomstig uit overmakingen van Salvadoranen in het buitenland. Met Honduras het hoogste percentage in LA-vasteland. |
BNP per hoofd (koopkrachtdollars, PPP: Purchasing Power Parity) | 7000 (helft van gemiddelde LA en Cariben). In LA alleen Bolivia, Nicaragua, Honduras en Haïti lager. |
Economische groei | 2010-2017: gemiddeld 2,5 procent per jaar (Latijns Amerika; 2,1 pct, Midden-Amerika: 3,3 pct).
2019: 2,4 procent (Midden-Amerika 2,5 pct). |
Export | 2017: 4,7 miljard US-dollar. Koffie, suiker, textiel en kleding, ethanol, chemische producten, elektriciteit, ijzer- en staalproducten.
Naar: Verenigde Staten (45,7 pct), Honduras (13,9), Guatemala (13,5), Nicaragua (6,7), Costa Rica (4,6). |
Import | 2017: 9,5 miljard US-dollar (tweemaal export). Ruwe materialen, consumptiegoederen, kapitaalgoederen, brandstof, voedsel, olie, elektriciteit.
Uit: Verenigde Staten (36,7 pct.), Guatemala (10,5), China (8,7), Mexico (7,4), Honduras (6,7). |
Beroepsbevolking | Landbouw 21 pct, Industrie 20 pct, Diensten 58 pct (gemiddeld voor LA en Cariben: 14, 21 en 65 pct.). |
Inkomensongelijkheid | Ginicoëfficiënt 40,5. Minder ongelijk dan LA gemiddelde (46,5), beste van Midden-Amerika en met Uruguay en Argentinië minst ongelijke van Latijns Amerika. Sinds 2012 snel verbeterd. |
Bevolking onder armoedegrens | 34,5 pct. (LA-gemiddelde 28 30,8 pct). In Midden-Amerika in Panama en Costa Rica veel beter, maar in Mexico, Nicaragua, Guatemala en Honduras (veel) slechter. Sinds 2015 in El Salvador snel verbeterd. |
Moedersterfte bij geboorte (per 100.000 levendgeborenen) | 54 (LA-gemiddelde 68), in Midden-Amerika slechter dan Costa Rica (25) en Mexico, maar beter dan Guatemala, Panama en vooral Honduras (129) en Nicaragua (150). |
Veiligheid | 67 moorden per 100.000 inwoners per jaar (Nederland ongeveer 1), een van de hoogste ter wereld. In LA Honduras en Venezuela ongeveer even hoog. In El Salvador is de onveiligheid een veel belangrijker emigratiemotief dan in Guatemala en Honduras. |
Vrouwen in parlement | 31 pct (LA-gemiddelde 31 pct.). |
Menselijke ontwikkeling | Plaats op lijst van Verenigde Naties op basis van levensverwachting, opleiding en gemiddelde koopkracht: 124 van 189 landen. In LA Guatemala, Nicaragua, Honduras en Haïti lager. |
Democratie | Plaats op Democratie-Index van Economist: 71 van 167 landen, 15 van 23 LA-Caribische-landen. In Midden-Amerika beter: Costa Rica en Panama, maar slechter: Mexico, Honduras, Guatemala en Nicaragua. Op deze Index ging El Salvador in 2019 net vooruit van gedeeltelijke democratie naar democratie, terwijl op de lijst van Freedom House El Salvador ook rond deze grens zit, maar net een beetje achteruitging: van een democratie naar een gedeeltelijke democratie. |
Corruptie | Plaats op Corruptie Perceptie Index van Transparency International: 113 van 180 landen (beter dan in 2015). In Midden-Amerika beter: Costa Rica en Panama, maar slechter: Mexico, Honduras, Guatemala en Nicaragua. In Zuid-Amerika slechter: Bolivia, Paraguay en Venezuela. |
Persvrijheid | Plaats op Persvrijheidslijst van Reporters without Borders: 81 van 180 landen. 13 van 25 LA en Caribische landen. In Midden-Amerika Costa Rica veel beter en Belize en Panama iets beter, maar Nicaragua, Guatemala, Mexico en Honduras veel slechter. |
Oordeel over politiek stelsel | 54 procent vindt dat het er niet toe doet of het stelsel democratisch of ondemocratisch is (hoogste van 18 LA-landen). Ook bij tevredenheid over democratie en of de regering in feite regeert voor een kleine groep machtigen of voor iedereen en bij vertrouwen in instituties zijn de Salvadoranen veel negatiever/pessimistischer dan de gemiddelde Latijns-Amerikanen. |
Menselijk geluk | Plaats 34 op totaal 153 landen, 6e van 17 LA-Caribische landen en 4e van 7 Midden-Amerikaanse landen op World Happiness Index van VN
Alle Midden-Amerikaanse landen staan hier opmerkelijk hoog vergeleken met hun plaats op lijsten van Menselijke Ontwikkeling, Democratie, Corruptie en Persvrijheid. |
Sport | Voetbal populairste sport. El Salvador twee keer gekwalificeerd voor WK Voetbal, in 1970 en 1982. Verloor op WK beide keer alle wedstrijden. Bij kampioenschappen van Noord- en Midden-Amerika en de Cariben één keer kampioen (1943), vier keer tweede en een keer derde.
Olympische Spelen: vanaf 1968 elf keer meegedaan, maar nooit een medaille gewonnen. |
Toerisme | In 2019 2,7 miljoen buitenlandse bezoekers. Toerisme zorgt voor ongeveer 3,5 procent van het BNP. |
Natuur | Nog slechts 90 km-2 oorspronkelijk bos. Ontbossing heeft geleid tot watertekorten en andere milieuproblemen. |
Nederlandse vertegenwoordiging | Er is in El Salvador alleen een consul. Het land valt voor Nederland onder de ambassade in Costa Rica (San José). |
Politiek/bestuur | Volgens de grondwet is El Salvador een democratische republiek. Iedere vijf jaar zijn er presidentsverkiezingen. In 2019 werd Nayib Armando Bukele gekozen. Het uit één kamer bestaande parlement wordt om de drie jaar gekozen. Er mankeert in de praktijk veel aan de kwaliteit van de democratie. Zie Democratie, Corruptie, Persvrijheid en Oordeel over politiek stelsel. |
Opmerking: Over veel van bovenstaande punten geven verschillende bronnen uiteenlopende cijfers. Het gaat dus vaak om globale indicaties en niet om exact vaststaande gegevens.
Bronnen: CIA Factbook; UNDP, Human Development Report 2019; Economist, Democracy Index 2019; Freedom House, Freedom in the World 2020; Transparency International, Corruption Perception Index 2019; Reporters without Borders, Press Freedom Index 2019; Latinobarómetro Informe 2018; World Happiness Report 2020 (Verenigde Naties); World Economic Situation and Prospects 2019 (Verenigde Naties); UNODC, Global Study on Homicide 2013 en 2019; CEPAL, Panorama Social de América Latina 2019; Wikipedia.
Deze bijdrage is onderdeel van de special El Salvador